PROGRAM WAKAF TANAH
| JURNAL PEROLEHAN DANA WAKAF | |||||
| ISLAMIC CENTER NURUL ISLAM | |||||
| PONPES SABILUL KHOIROT | |||||
| 35,745,000 | |||||
| NO | TANGGAL | NAMA | ALAMAT | JUMLAH | KET |
| 1 | 20/9/08 | Wali Siswa/wi SMPIT Nuris | 5,300,000 | ||
| 2 | 24/9/08 | Ibu Hj. Nurana Subchan Bajuri | wedilelo Karangduren | 500,000 | |
|
3 |
26/9/08 |
Bp H. Sarjono |
Sugihan Tengaran |
6,000,000 |
transferBRI |
|
4 |
26/9/08 |
Bp Wahono |
Cevron Duri Riau |
2,000,000 |
transferBRI |
| 5 | 26/9/08 | Rio Rino | SMPIT Nuris Tengaran | 100,000 | |
| 6 | 26/9/08 | Bp Agus (suami Ust Yanti) | Sugihan Tengaran | 200,000 | |
| 7 | 26/9/08 | Bp Kamali MM (Ortu Jamal) | Klumpit Salatiga | 600,000 | |
| 8 | 28/9/08 | Bp Ikhsan | Perum Senjoyo tengaran | 200,000 | |
| 9 | 28/9/08 | Nurhadi Susilo | SMPIT Nuris Tengaran | 200,000 | angsuran 1 |
| 10 | 28/9/08 | Bp Kusrin/ Ibu Fitria W | Batur Kuman Kidul Salatiga | 1,000,000 | |
| 11 | 28/9/08 | Bp Ikhsan | Perum Senjoyo tengaran | 200,000 | |
| 12 | 28/9/08 | Bp H Supardi | Karang Duren Tengaran | 600,000 | |
| 13 | 29/9/08 | Bp. H Mahfudz | Toko Buku 45 Salitiga | 2,000,000 | transferBCA |
| 14 | 30/9/08 | Bp H. Ikhwan Supardi | Karang Duren Tengaran | 350,000 | |
| 15 | 30/9/08 | Bp Endra dan Ibu Tati (Ortu Irfan SDIT) | Bakalan Tanduk Ampel | 4,000,000 | |
| 16 | 11/10/08 | Ahmad Hidayat | Batur, Banjar Negara | 400,000 | |
| 17 | 11/10/08 | Ibu Tatik | Batur, Banjar Negara | 200,000 | |
| 18 | 11/10/08 | Ibi Lisa | Jakarta Pusat | 200,000 | |
| 19 | 13/10/08 | Lilik Sumartono (Bhakti Aris) | Tegal Alur, Kali Deres, Jakarta Brat | 200,000 | |
| 20 | 13/10/08 | W. Parman | Tegal Alur, Kali Deres, Jakarta Brat | 200,000 | |
| 21 | 13/10/08 | Muhammad Chamim (ort Balkis TKIT) | Karang Gedhe, Boyolali | 200,000 | |
| 22 | 13/10/08 | Nur Ilmia NR | Semarang | 200,000 | |
| 23 | 13/10/08 | Siswanto (Ort Ukhtina Dwi Anindita) | Ledok Salatiga | 1,000,000 | |
| 24 | 13/10/08 | KH Subchan Bajuri | wedilelo Karangduren | 1,000,000 | |
| 25 | 13/10/08 | Diva | TKIT Nurul Islam Tengaran | 400,000 | |
| 26 | 13/10/08 | Nadhina | TKIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 27 | 14/10/08 | Rochmani, Ssi | Sendang, Butuh, Tengaran | 200,000 | |
| 28 | 15/10/08 | Pendi | TKIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 29 | 16/10/08 | Intan A1 | TKIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 30 | 16/10/08 | Melvy | TKIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 31 | 18/10/08 | Neta | TKIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 32 | 22/10/08 | Ifan | TKIT Nurul Islam Tengaran | 250,000 | |
| 33 | 22/10/08 | Ardi B1 | TKIT Nurul Islam Tengaran | 50,000 | |
| 34 | 24/10/08 | Angga | TKIT Nurul Islam Tengaran | 100,000 | |
| 35 | 25/10/08 | Lutfia | TKIT Nurul Islam Tengaran | 1,200,000 | |
| 36 | 28/10/08 | Uswatun Hasanah, Ssi | Noborejo, Salatiga (SDIT Nuris) | 100,000 | |
| 37 | 28/10/08 | Al. Muflihun | SDIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 38 | 28/10/08 | M Aris W | SDIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 39 | 29/10/08 | Riski Wjy | TKIT Nurul Islam Tengaran | 140,000 | |
| 40 | 29/10/08 | Muthiah B3 | TKIT Nurul Islam Tengaran | 100,000 | |
| 41 | 30/10/08 | Ibu Dyah / Dr Hasto | RSU Ngawen (SDIT Nuris) | 1,000,000 | |
| 42 | 3/11/08 | Nibros A1 | TKIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 43 | 10/11/08 | Heri | TKIT Nurul Islam Tengaran A1 | 100,000 | |
| 44 | 5/11/08 | Haji Arofah | TKIT Nurul Islam Tengaran | 600,000 | |
| 45 | 11/11/08 | Bu Uut | Sugihan Tengaran | 500,000 | |
| 46 | 17/11/08 | Yaya | TKIT Nurul Islam Tengaran | 200,000 | |
| 47 | 18/11/08 | Fiya Khilwa | TKIT Nurul Islam Tengaran | 405,000 | |
| 48 | 21/11/08 | Bp Supriyanto, SE | SDIT Nurul Islam Tengaran | 1,000,000 | |
| 49 | 17/11/08 | H. Eko | Tengaran | 500,000 | |
| 50 | 29/11/08 | Arina | TKIT Nurul Islam Tengaran | 100,000 | |
| 51 | 4/12/08 | Ardita | TKIT Nurul Islam Tengaran B2 | 50,000 | |
| 52 | 5/12/08 | Bp. Miftah/Faruq | TKIT Nurul Islam Tengaran B1 | 200,000 | |
| 53 | 17/12/08 | Alfin | TKIT Nurul Islam Tengaran | 100,000 | |
Visitors :8552 Org
Hits : 43183 hits
Month : 383 Users